PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA DEALER | REGION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NASIONAL |
||||||
2 | 2000 | 2450 | Nasional | |||
5 | 5000 | 5450 | Nasional | |||
10 | 10000 | 10500 | Nasional | |||
25 | 25000 | 25050 | Nasional | |||
50 | 50000 | 49500 | Nasional | |||
100 | 100000 | 98400 | Nasional | |||
IM3 SMS | ||||||
IS5 | 5000 | 5450 | Nasional | |||
IS10 | 10000 | 10500 | Nasional | |||
IS25 | 25000 | 25050 | Nasional | |||
IM3 GPRS | ||||||
ITG5 | 5000 | 5450 | Nasional | |||
ITG10 | 10000 | 10500 | Nasional | |||
ITG25 | 25000 | 25050 | Nasional | |||
XL SUMBAGSEL |
1 | 1000 | 1375 | SUMBAGSEL | ||
5 | 5000 | 5450 | SUMBAGSEL | |||
10 | 10000 | 10450 | SUMBAGSEL | |||
25 | 25000 | 25150 | SUMBAGSEL | |||
50 | 50000 | 50150 | SUMBAGSEL | |||
100 | 100000 | 100150 | SUMBAGSEL | |||
SUMBAGSEL |
5 | 5000 | 5375 | SUMBAGSEL | ||
10 | 10000 | 10350 | SUMBAGSEL | |||
20 | 20000 | 20250 | SUMBAGSEL | |||
25 | 25000 | 25250 | SUMBAGSEL | |||
50 | 50000 | 49600 | SUMBAGSEL | |||
100 | 100000 | 98350 | SUMBAGSEL | |||
THREE |
1 | 1000 | 1450 | Nasional | ||
2 | 2000 | 2450 | Nasional | |||
3 | 3000 | 3450 | Nasional | |||
4 | 4000 | 4450 | Nasional | |||
5 | 5000 | 5400 | Nasional | |||
10 | 10000 | 10400 | Nasional | |||
20 | 20000 | 20000 | Nasional | |||
30 | 30000 | 29800 | Nasional | |||
50 | 50000 | 49900 | Nasional | |||
100 | 100000 | 99000 | Nasional | |||
THREE DATA | ||||||
IT500 | 500MEGA | 32250 | Nasional | |||
IT1000 | 1GIGA | 46050 | Nasional | |||
IT2000 | 2GIGA | 69050 | Nasional | |||
IT5000 | 5GIGA | 115050 | Nasional | |||
SMART |
SM5 | 5000 | 5250 | Nasional | ||
SM10 | 10000 | 10150 | Nasional | |||
SM20 | 20000 | 19950 | Nasional | |||
SM25 | 25000 | 24900 | Nasional | |||
SM50 | 50000 | 49650 | Nasional | |||
SM100 | 100000 | 99150 | Nasional | |||
AXIS |
1 | 1000 | 1150 | Nasional | ||
2 | 2000 | 2150 | Nasional | |||
3 | 3000 | 3150 | Nasional | |||
4 | 4000 | 4100 | Nasional | |||
5 | 5000 | 5200 | Nasional | |||
10 | 10000 | 10200 | Nasional | |||
20 | 20000 | 20000 | Nasional | |||
25 | 25000 | 25000 | Nasional | |||
50 | 50000 | 49800 | Nasional | |||
100 | 100000 | 98900 | Nasional | |||
ESIA |
E1 | 1000 | 1200 | Nasional | ||
E5 | 5000 | 5150 | Nasional | |||
E10 | 10000 | 10000 | Nasional | |||
E20 | 20000 | 19650 | Nasional | |||
E25 | 25000 | 24550 | Nasional | |||
E50 | 50000 | 48750 | Nasional | |||
E100 | 100000 | 97500 | Nasional | |||
TELKOM FLEXI |
F5 | 5000 | 5050 | Nasional | ||
F10 | 10000 | 9950 | Nasional | |||
F20 | 20000 | 19750 | Nasional | |||
F50 | 50000 | 48900 | Nasional | |||
F100 | 100000 | 97400 | Nasional | |||
STARONE |
O5 | 5000 | 5400 | Nasional | ||
O10 | 10000 | 10400 | Nasional | |||
O25 | 25000 | 25050 | Nasional | |||
O50 | 50000 | 49300 | Nasional | |||
O100 | 100000 | 98050 | Nasional | |||
FREN |
R10 | 10000 | 10200 | Nasional | ||
R20 | 20000 | 20250 | Nasional | |||
R25 | 25000 | 25250 | Nasional | |||
R50 | 50000 | 50250 | Nasional | |||
R100 | 100000 | 100250 | Nasional | |||
HEPI |
R10 | 10000 | 10200 | Nasional | ||
R20 | 20000 | 20250 | Nasional | |||
R25 | 25000 | 25250 | Nasional | |||
R50 | 50000 | 50250 | Nasional | |||
R100 | 100000 | 100250 | Nasional |
Daftar Harga
Langganan:
Postingan (Atom)